రంగు:

ఇప్పుడు విచారణ | ముడి సరుకు | వెదురు |
| మూలం | చైనా |
| నిర్మాణం | సాలిడ్ స్ట్రాండ్ నేసిన హెర్రింగ్బోన్ |
| ప్లాంక్ పొడవు | 580, 600mm లేదా అనుకూలీకరించబడింది |
| ప్లాంక్ వెడల్పు | 96,100,132mm లేదా అనుకూలీకరించబడింది |
| ప్లాంక్ మందం | 14,15mm లేదా అనుకూలీకరించబడింది |
| గ్రేడ్ | అ |
| రంగు | అనుకూలీకరించబడింది |
| సాంద్రత | 1100 కిలోలు/మీ3 (EN 323:1993) |
| బెవెల్ | మైక్రో బెవెల్ |
| మిల్లింగ్ | 4 సైడ్లు క్లిక్ లాక్ |
| పూత | 13 కోటు మన్నిక సీలింగ్ |
| వివరణ స్థాయి | 30±5° |
| ఫార్మెల్డిహైడ్ తరగతి | ఇ1 |
| అగ్నికి ప్రతిచర్య | సిఎఫ్1-ఎస్1(ఇఎన్ 13501-1) |
| గీతలకు నిరోధకత | రేటింగ్ 3(EN 438-2:2016+A1:2018) |
| ఉష్ణ వాహకత(W/mK) | 0.171 తెలుగు |
| సంస్థాపనా విధానం | గ్లూ డౌన్, ఫ్లోటింగ్ ఫ్లోర్ |

| పరామితి | హెరింగ్బోన్ | చేప ఎముక |
| సంస్థాపన సంక్లిష్టత | మధ్యస్థం (లంబ కోణాలను సమలేఖనం చేయడం అవసరం) | ఎక్కువ (ఖచ్చితమైన మిట్రేడ్ సీమ్స్ అవసరం) |
| పదార్థ వ్యర్థ రేటు | 5%-8% | 8%-12% |
| వర్తించే స్థలం | ఇంటి మొత్తానికి టైలింగ్ (స్థల సంస్థను నొక్కి చెప్పడానికి) | ముఖ్యమైన ప్రాంతాలు (ఉదా. లివింగ్ రూమ్, కారిడార్) |

| ముడి సరుకు | వెదురు |
| మూలం | చైనా |
| నిర్మాణం | సాలిడ్ స్ట్రాండ్ నేసిన హెర్రింగ్బోన్ |
| ప్లాంక్ పొడవు | 580, 600mm లేదా అనుకూలీకరించబడింది |
| ప్లాంక్ వెడల్పు | 96,100,132mm లేదా అనుకూలీకరించబడింది |
| ప్లాంక్ మందం | 14,15mm లేదా అనుకూలీకరించబడింది |
| గ్రేడ్ | అ |
| రంగు | అనుకూలీకరించబడింది |
| సాంద్రత | 1100 కిలోలు/మీ3 (EN 323:1993) |
| బెవెల్ | మైక్రో బెవెల్ |
| మిల్లింగ్ | 4 సైడ్లు క్లిక్ లాక్ |
| పూత | 13 కోటు మన్నిక సీలింగ్ |
| వివరణ స్థాయి | 30±5° |
| ఫార్మెల్డిహైడ్ తరగతి | ఇ1 |
| అగ్నికి ప్రతిచర్య | సిఎఫ్1-ఎస్1(ఇఎన్ 13501-1) |
| గీతలకు నిరోధకత | రేటింగ్ 3(EN 438-2:2016+A1:2018) |
| ఉష్ణ వాహకత(W/mK) | 0.171 తెలుగు |
| సంస్థాపనా విధానం | గ్లూ డౌన్, ఫ్లోటింగ్ ఫ్లోర్ |

| పరామితి | హెరింగ్బోన్ | చేప ఎముక |
| సంస్థాపన సంక్లిష్టత | మధ్యస్థం (లంబ కోణాలను సమలేఖనం చేయడం అవసరం) | ఎక్కువ (ఖచ్చితమైన మిట్రేడ్ సీమ్స్ అవసరం) |
| పదార్థ వ్యర్థ రేటు | 5%-8% | 8%-12% |
| వర్తించే స్థలం | ఇంటి మొత్తానికి టైలింగ్ (స్థల సంస్థను నొక్కి చెప్పడానికి) | ముఖ్యమైన ప్రాంతాలు (ఉదా. లివింగ్ రూమ్, కారిడార్) |
